PANASONIC Lumix DC-G9 BODY + GRATISY + KURIER 0zł
5,999.00zł
WYSYŁKA NATYCHMIAST
CENA ZAWIERA VAT 23%
W zestawie:
- PANASONIC Lumix DC-G9BODY (POLSKIE MENU)
- Ładowarka akumulatora (kabel zasilający w zestawie)
- Akumulator
- Osłona korpusu
- Osłona gorącej stopki
- Muszla oczna
- Osłona złącza uchwytu z akumulatorem
- Kabel połączeniowy USB
- Pasek na ramię
- Gwarancja 24 miesiące
GRATISY:
-
Folia ochronna na ekran LCD
-
Czytnik kart pamięci USB 2.0 SD/SDHC/SDXC
- Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia optyki i LCD
- KABEL HDMI-HDMI (bezposrednie podłączenie sygnału z aparatu do TV,itp)
- Ubezpieczona wysyłka kurierem DHL

- Opis
- Opinie (0)
- SPECYFIKACJA
Opis
PANASONIC Lumix DC-G9
(POLSKIE MENU)
- matryca o rozdzielczości 20,3 MP z trybem Hi Res umożliwiającym uzyskanie rozdzielczości 80 MP
- niezwykle wydajny system AF reagujący w czasie 0,04 s
- 225 punktów AF z funkcją blokowe wybierania aktywnych pól
- zdjęcia seryjne z maksymalną prędkością 60 kl./s
- tryby 6K PHOTO i 4K PHOTO
- duży wizjer OLED o rozdzielczości 3 680 000 punktów
- 5-osiowa stabilizacja obrazu Dual I.S.
- podwójny slot kart SD
- dodatkowy ekran wyświetlający parametry zdjęcia umiejscowiony u góry korpusu
- filmy w jakości 4K 60p (QFHD 4K: 3840 x 2160 / MP4)
- ekspozycja z minimalnym czasem wynoszącym 1/8000 s
- niezwykle wydajna migawka
- technologie DFD i Post Focus
- konfigurowalna dźwignia Fn
- wytrzymała, uszczelniana obudowa z ramą wykonaną ze stopu magnezu
- możliwość ładowania za pomocą złącza USB
- dedykowany grip DMW-BGG9
Wyjątkowa matryca 20,3 MP z trybem Hi Res umożliwiającym uzyskanie rozdzielczości 80 MP
Flagowy model, który umożliwi uchwycenie każdego momentu. Niezawodny, ultraszybki system AF, reagujący w czasie ok. 0,04 s, duży wizjer OLED o rozdzielczości 3680 tys. punktów, 5-osiowy system stabilizacji obrazu, podwójne gniazdo kart UHS-II SD czy dodatkowy wyświetlacz umiejscowiony u góry obudowy sprawiają, że Panasonic Lumix DC-G9 to sprzęt, na którym można zawsze polegać.
Imponująca wydajność
Panasonic Lumix DC-G9 oferuje specjalny tryb Hi Res, który umożliwia uzyskanie rozdzielczości 80 MP. Jest to możliwe dzięki wykonaniu 8 ekspozycji, za każdym razem z mikro przesunięciem matrycy, które są łączone w pojedynczy obraz.
Model DC-G9 oferuje aż 225 punktów AF, które można sprawnie wybierać za pomocą intuicyjnego joysticka. Dodatkowo istnieje możliwość swobodnego wybierania bloków ostrości, poprzez wykorzystanie trybu Custom Multi AF.
Duży wizjer OLED (LVF) o rozdzielczości 3 680 000 punktów umożliwia precyzyjne kadrowanie i poprawia widzenie, także w pełnym słońcu. Powiększenie 0,83x i odległość od źrenicy wynosząca 21 mm sprawiają, że wizjer zapewnia komfort także osobom noszącym okulary.
Panasonic Lumix DC-G9 to nie tylko rewelacyjne fotografie – to również perfekcyjne filmy. Aparat pozwala na rejestrowanie wideo w jakości 4K 60p (QFHD 4K: 3840 x 2160 / MP4). Ponadto urządzenie umożliwia nagrywanie obrazów w zwolnionym tempie – w jakości 4K możliwe jest wykorzystanieprędkości 60 kl./s a w Full HD 180 kl./s. To odpowiednio 2x i 6x wolniejsze odtwarzanie z zachowaniem doskonałej płynności.
Migawkę można wyzwolić z czasem 1/8000 s. Tak ultrakrótka ekspozycja gwarantuje uchwycenie nawet niezwykle szybko poruszających się obiektów. Migawka charakteryzuje się również znakomitą wydajnością – zachowuje sprawność przez 200 000 ekspozycji.
Idealnie ostre zdjęcia nawet w najtrudniejszych warunkach
Panasonic Lumix DC-G9 został wyposażony w 5-stopniową stabilizację obrazu Dual I.S. 2.0. Niezwykle wydajny system umożliwia wydłużenie czasu ekspozycji o 6,5 stopnia EV. Funkcja ta działa zarówno w trybie fotografowania, jak i filmowania (także w 4K) oraz podczas korzystania z trybu teleobiektywu. Wbudowana stabilizacja w korpusie aparatu umożliwia uzyskanie wyraźnych zdjęć nawet z obiektywami starszej generacji, pozbawionych redukcji drgań. System ten pozwala na wydłużenie czasu naświetlania i wykonywania doskonałych zdjęć nawet przy małej ilości światła.
Duży, dodatkowy wyświetlacz LCD
U góry korpusu został umieszczony niezwykle funkcjonalny wyświetlacz LCD, dający dostęp do wielu niezbędnych informacji na temat parametrów aparatu i ekspozycji. Pozwala na szybki podgląd ustawień czy ich dopasowanie bez konieczności spoglądania w wizjer czy na wyświetlacz główny, co pozwala wielokrotnie zachować dyskrecję, czy zwiększa wygodę podczas fotografowania przy pomocy statywu.
To niejedyne udogodnienie usprawniające pracę. Panasonic Lumix DC-G9 posiada dodatkowodźwignię Fn, której można przypisać funkcję zależną od potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika. Pozwala ona np. na błyskawiczną zmianę formatu zapisu pomiędzy RAW lub JPEG.
Podwójne gniazdo kart SD – większa pewność i skuteczność
Wykorzystanie podwójnego gniazda kart SDpozwala na zwiększenie przestrzeni na zdjęcia i filmy, a dodatkowo zwiększa pewność w trakcie realizacji ważnych ujęć. Można zastosować tryb, w którym karty są zapełniane po kolei, co gwarantuje nieprzerwaną pracę lub wykorzystać funkcję kopii danych, co daje pewność, że nie dojdzie do nieprzyjemnej utraty danych.
Przygotowany na wszystko
Panasonic Lumix DC-G9 został zaprojektowany tak, aby być przygotowanym na różnorodne wyzwania. Można go używać bez przeszkód w temperaturze -10°C, a dodatkowo jego obudowa została uszczelniona, dzięki czemu jest odporna na działanie wilgoci i pyłu. Rama wykonana z niezwykle wytrzymałego magnezu jest jednocześnie lekka i zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Aparat można ładować za pomocą złącza USB,co daje łatwy dostęp do źródła energii. Funkcja ta pozwala na jednoczesne ładowanie i korzystanie z aparatu – przyda się to podczas fotografowania przyrody, gdzie wielokrotnie trzeba bardzo długo wyczekiwać na upragnione ujęcie.
Ponadto można skorzystać ze specjalnie zaprojektowanego dla tego modelu aparatu gripu DMW-BGG9, który pozwala na zamocowanie dodatkowej baterii. Zwiększa komfort podczas fotografowania oraz pozwala na bardziej pewny chwyt w trakcie wykonywania zdjęć w orientacji pionowej.
Napisz pierwszą opinię o “PANASONIC Lumix DC-G9 BODY + GRATISY + KURIER 0zł”
PANASONIC Lumix DC-G9
Typ aparatu | Typ | Bezlusterkowy aparat cyfrowy | |
Karty Pamięci | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC/(Zgodność ze standardem UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 dla kart pamięci SDHC//SDXC) | ||
Wielkość przetwornika obrazu | 17,3 x 13,0 mm (przy proporcjach obrazu 4:3) | ||
Mocowanie obiektywu | Micro mocowanie standardu Cztery Trzecie | ||
Przetwornik obrazu | Typ | Przetwornik Live MOS | |
Całkowita ilość pikseli | 21,77 megapiksela | ||
Efektywna ilość pikseli aparatu | 20,33 megapiksela | ||
Filtr koloru | Filtr barw podstawowych | ||
System redukcji kurzu | Filtr ultradźwiękowy | ||
SYSTEM STABILIZACJI OBRAZU | Typ z przesunięciem matrycy (5-osi / 6,5-punktów), Dual I.S. (zgodność z Dual I.S. 2)/*Zgodnie ze standardem CIPA [kierunek odchylenia: odległość ostrzenia f=60 mm (odpowiednik aparatu 35 mm f=120 mm) przy obiektywie H-ES12060. | ||
System rejestrowania | Format rejestrowanego pliku | Zdjęcia | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, format audio: AAC (2 kan.))/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio: AAC (2 kan.)) | ||
Filmy | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (format audio: LPCM (2 kanały, 48 kHz/16 bitów), AAC (2 kanały))/AVCHD Progressive, AVCHD (format audio: Dolby Audio 2 kanały) | ||
Proporcje obrazu | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Jakość zdjęć | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Przestrzeń barw | sRGB, AdobeRGB | ||
Rozmiar pliku (w pikselach) – zdjęcie | 4:3 | 5184 x 3888(L) / 3712 x 2784(M) / 2624 x 1968(S) / 10368 x 7776(XL)* / 7296 x 5472(LL)* / 4992 x 3744(6K PHOTO) / 3328 x 2496(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. | |
3:2 | 5184 x 3456(L) / 3712 x 2480(M) / 2624 x 1752(S) / 10368 x 6912(XL)* / 7296 x 4864(LL)* / 5184 x 3456(6K PHOTO) / 3504 x 2336(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. | ||
16:9 | 5184 x 2920(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) / 10368 x 5832(XL)* / 7296 x 4104(LL)* / 3840 x 2160(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. | ||
1:1 | 3888 x 3888(L) / 2784 x 2784(M) / 1968 x 1968(S) / 7776 x 7776(XL)* / 5472 x 5472(LL)* / 2880 x 2880(4K PHOTO) *Tryb wysokiej rozdzielczości. | ||
Szybkie nagrywanie wideo *Przy wyborze trybu Creative Video. | MP4**[4K] 3840 x 2160 | 30p, 100 Mb/s (wyjście matrycy wynosi 60 kl./s / 50 kl./s / 48 kl./s) | |
MP4**[Full HD] 1920 x 1080 | 30p, 20 Mb/s (wyjście matrycy wynosi 180 kl./s / 150 kl./s) | ||
Czas ciągłego nagrywania (filmy) | AVCHD [FHD/50p]: około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 120 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 120 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/60p, 4K/50p]: około 120 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 110 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 130 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z obiektywem H-ES12060 | ||
Faktyczny czas nagrywania (filmy) | AVCHD [FHD/50p]: około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 60 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 60 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/60p, 4K/50p]: około 60 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 55 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z obiektywem H-ES12060/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-FS12060, około 65 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z obiektywem H-ES12060 | ||
BEZPRZEWODOWY | WiFi | Wi-Fi 2.4GHz (STA/AP) (IEEE 802.11 b/g/n)/Wi-Fi 5 GHz (STA) (IEEE 802.11 a/n/ac) *Pasmo Wi-Fi 5 GHz w niektórych krajach jest niedostępne./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
Połączenie za pomocą kodu QR / Połączenie bez hasła | Tak / Tak (do wyboru wł./wył.) | ||
Wizjer | Typ | Wizjer OLED (3680 tys. punktów) | |
Pole widzenia | Około 100% | ||
Powiększenie | Około 1,66x / 0,83x (odpowiednik aparatu 35 mm) z obiektywem 50 mm ustawionym na nieskończoność; -1,0 m-1 | ||
Wizjer | Około 21 mm od soczewki wizjera | ||
Zakres regulacji dioptrii | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Sensor oka | Tak | ||
Prędkość wyświetlacza | 120 kl./s / 60 kl./s | ||
Ostrość | Typ | Kontrastowy system AF | |
Technologia DFD | Tak | ||
Post Focus | Tak | ||
Focus Stacking | Tak | ||
Tryb ustawiania ostrości | AFS (Jednorazowy) / AFF (Zmienny) / AFC (Ciagły) / MF | ||
Tryb AF | Wykrywanie twarzy/oczu / Śledzenie / 225-obszarowy / tryb Custom Multi / 1-obszarowy / funkcja Pinpoint/(funkcja dotyku jest dostępna dla pełnego obszaru) (skalowalny rozmiar kadru AF i elastyczna pozycja AF) | ||
Zakres działania AF | EV -4 - 18 (ekwiwalent ISO100) | ||
Lampa wspomagająca AF | Tak | ||
Blokada AF | Tak (przycisk AF/AE LOCK) | ||
Ustawienie niestandardowe AF | Czułość AF, przełączanie czułości strefy AF, przewidywanie obiektów w ruchu | ||
Pozostałe | AF jednej sceny, AF migawki, zwolnienie migawki po wciśnięciu przycisku do połowy, Szybki AF, Ciągły AF (podczas nagrywania filmów), AF z wykrywaniem oczu, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, funkcja Touch AF/AE, panel dotykowy AF, migawka dotykowa | ||
Kontrola naświetlenia | System pomiaru światła | 1 728-strefowy wielopunktowy system wykrywania | |
Tryb pomiaru światła | Wielopunktowy / Centralny ważony / Punktowy | ||
Zakres pomiaru | EV 0-18 (obiektyw F2,0, równoważny z ISO100) | ||
Tryb naświetlenia | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny | ||
Czułość ISO | Zdjęcia: Auto / Inteligentny tryb ISO / 100 (rozszerzony) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (możliwość zmiany na krok 1/3 EV)/Tryb Creative Video: Auto / 100 (rozszerzony) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (możliwość zmiany na krok 1/3 EV) | ||
Kompensacja naświetlenia | 1/3 EV krok ±5EV (±3EV dla filmów) | ||
Blokada AE | Tak (przycisk AF/AE LOCK) | ||
Balans bieli | Balans Bieli | AWB / AWBc / światło dzienne / pochmurno / cień / żarówka / lampa błyskowa / ustawienie bieli 1, 2, 3, 4 / ustawienie temperatury kolorów 1, 2, 3, 4 | |
Regulacja balansu bieli | zabarwienie niebieskie/bursztynowe, zabarwienie magenta/zielone | ||
Ustawienia temperatury kolorów | 2500 - 10000 K z krokiem 100 K | ||
MIGAWKA | Typ | Migawka szczelinowa | |
Prędkość Migawki | Zdjęcia: Bulb (maks. 30 minut), 1/8000 – 60/Elektroniczna pierwsza kurtyna przednia: Bulb (maks. 30 minut), 1/2000 – 60/Przysłona elektroniczna: 1/32,000 - 1/Filmy: 1/16 000–1/25 | ||
Trwałość migawki | ok. 200 000 zdjęć | ||
Autowyzwalacz | 10 sek, 3 obrazy / 2 sek / 10 sek | ||
Zdalne sterowanie | Pilot zdalnego sterowania DMW-RSL1 z funkcją Bulb (sprzedawany oddzielnie) | ||
BRACKETING | Braketing AE | 3, 5, 7 zdjęć z krokiem 1/3, 2/3 lub 1 stopień EV, maks. ±3 EV, pojedyncze/seryjne | |
Bracketing przysłony | 3, 5 lub wszystkie pozycje z krokiem 1 EV | ||
Bracketing ostrości | 1–999 zdjęć, kroki ustawiania ostrości można ustawić w 10 poziomach | ||
Bracketing balansu bieli | 3 ekspozycje w osi niebieski/bursztynowy lub w osi magenta/zielony, ustawienie temperatury kolorów | ||
Zdjęcia seryjne | Szybkość zdjęć seryjnych | [Przysłona mechaniczna / Elektroniczna pierwsza kurtyna przednia]AFS/MF: H: 12 kl./s, M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) *Gdy używany jest obiektyw H-ES12060./[Przysłona mechaniczna / Elektroniczna pierwsza kurtyna przednia]AFF/MF: H: 9 kl./s (z funkcją Live View), M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) *Gdy używany jest obiektyw H-ES12060./[Migawka elektroniczna] AFS/MF: SH2: 60 kl./s, SH1: 20 kl./s, H: 12 kl./s, M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View)/[Migawka elektroniczna] AFF/AFC: SH2: 20 kl./s, SH1: 20 kl./s, H: 9 kl./s (z funkcją Live View), M: 7 kl./s (z funkcją Live View), L: 2 kl./s (z funkcją Live View) | |
Liczba rejestrowanych zdjęć | [H/M/L] Ponad 60 zdjęć (gdy przy określonej szybkości zapisywane są pliki RAW)/[H/M/L] Ponad 600 zdjęć (gdy nie są zapisywane pliki RAW i używana jest karta SD z klasą prędkości „UHS-I / UHS II Speed Class 3 (U3)”./(zależnie od pojemności karty pamięci, naładowania akumulatora, rozdzielczości zdjęć oraz kompresji)/[SH2/SH1] Ponad 50 zdjęć/(zależnie od pojemności karty pamięci, naładowania akumulatora, rozdzielczości zdjęć oraz kompresji) | ||
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | Szybkość zdjęć seryjnych | [6K PHOTO] 30 klatek/s/[4K PHOTO] 60 klatek/s. 30 klatek/s | |
Informacje EXIF | Tak (każdy plik JPEG wykadrowany z pliku seryjnego 6K/4K jest zgodny ze standardem EXIF). | ||
Funkcja oznaczania | Tak (w trybie 6K/4K Burst (S/S)) | ||
FOTOGRAFIA POKLATKOWA | Zdjęcia poklatkowe | Tak | |
ANIMACJA POKLATKOWA | Tak | ||
LAMPA BŁYSKOWA | Rodzaj lampy błyskowej | Zewnętrzna lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie) | |
Tryb lampy błyskowej | Auto*, auto/redukcja czerwonych oczu*, wł. wymuszenie, wł. wymuszenie/redukcja czerwonych oczu, powolna synchronizacja, powolna synchronizacja/redukcja czerwonych oczu, wył. wymuszenie * Tylko w trybie iA, iA+. | ||
Prędkość synchronizacji | Poniżej 1/250 s | ||
Ustawienia działania lampy | Krok 1/3 EV, maks. ± 3 EV | ||
Synchronizacja lampy błyskowej | Synchronizacja na 1. kurtynę, synchronizacja na 2. kurtynę | ||
Synchronizacja w korekcji naświetlania | Tak | ||
Sterowanie bezprzewodowe | Tak (w przypadku użycia lampy DMW-FL200L / FL360L / FL580L (sprzedawana oddzielnie)), Kanał bezprzewodowy: 1 kan./2 kan./3 kan./4 kan. | ||
Synchronizacja lampy błyskowej | Tak | ||
TRYB CICHY | Tak | ||
WYŚWIETLACZ TYLNY | Typ | Wyświetlacz TFT LCD ze statycznym panelem dotykowym | |
Wielkość Ekranu | O swobodnie ustawianym kącie 7,5 cm (3 cale) / proporcje 3:2 | ||
Pikseli | Około 1040 tys. punktów | ||
Pole widzenia | Około 100% | ||
Tryby ustawiania monitora | Jasność, Kontrast, Nasycenie, Czerń–Zieleń, Niebieski–Żółty | ||
WYŚWIETLACZ LCD STANU | Tak | ||
Podgląd na żywo | Cyfrowy zoom | 2x, 4x | |
Ekstra zoom optyczny | Zdjęcia: Maks. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Filmy: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
Inne funkcje | Wskaźnik poziomu, histogram w czasie rzeczywistym, linie pomocnicze (3 wzory), znacznik środka, podświetlanie (zdjęcia/filmy), wzór zebry (zdjęcia/filmy) | ||
FUNKCJA DETEKCJI KIERUNKU | Tak | ||
PRZYCISK FUNKCYJNY | NAGRYWANIE | Wi-Fi / Q.MENU / Nagrywanie wideo / Wizjer/Wyświetlacz / Styl wizjera/wyświetlacza / Zakres punktów AF / BLOKADA AF/AE / AF-WŁ. / Podgląd / Jednorazowa AE / AE sterowana dotykiem / Wskaźnik poziomu / Ustawianie strefy ostrości / Sterowanie zoomem / 1 zdjęcie RAW+JPG / Pomiar punktowy dla 1 zdjęcia / 1 zdjęcie 6K/4K PHOTO / Blokada obsługi / Przełącznik obsługi pokrętłem / Gniazdo docelowe / Styl fotograficzny / Wybór filtra / Proporcje obrazu / Rozmiar obrazu / Jakość / AFS/AFF / Tryb pomiaru / Szybkość fot. seryjnej / 6K/4K PHOTO / Samowyzwalacz / Tryb wysokiej rozdzielczości / Bracketing / Podkreślenie cieni / Intel. dynamika / Intel. rozdzielczość / Post Focus / HDR / Typ przysłony / Tryb lampy błyskowej / Regulacja lampy błyskowej. / Konfiguracja bezprzewodowej lampy błyskowej / Zewn. przetw. tele. / Zoom cyfrowy / Stabilizator / Blokada I.S. (wideo) / Kadrowanie 4K na żywo / Ustawienia filmów / Jakość zapisu / egulacja poziomu mikrofonu / Regulacja kierunkowości mikrofonu / Tryb cichy / Peaking / Histogram / Linia pomocnicza / Wzór zebry / Monochromatyczny podgląd na żywo / Stały podgląd / Obszar nagrywania / Zoom krokowy / Szybkość zoomu / Tryb nocny / WŁ./WYŁ. poszczególnych pozycji balansu bieli / WŁ./WYŁ. poszczególnych pozycji stylu fotograficznego / Tryb AF/MF / Przełącznik nagrywania/odtwarzania / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych | |
PLAY | Wi-Fi / Wizjer/Wyświetlacz / Przełącznik nagrywania/odtwarzania / Zmiana gniazda / Odtwarzanie 6K/4K Photo / Usuwanie pojedynczych / Ochrona / Ocena 1, 2, 3, 4, 5 / Przetwarzanie RAW / Zbiorcze zapisywanie 6K/4K PHOTO / Kopiowanie / Tryb nocny / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych | ||
DŹWIGNIA funkcyjna | Tryb AF / Jakość / Styl fotograficzny / Long Shtr NR / Stabilizator / 6K/4K PHOTO (Pre-Burst) / Samowyzwalacz / Tryb cichy / Typ przysłony / Bracketing / Ekran dotykowy / Panel dotykowy AF / Automatyczna kontrola (zdjęcie) / Peaking / Tryb nocny / Blokada pokrętła przedniego/tylnego/sterowania / Wył. / Przywracanie ustawień domyślnych | ||
RODZAJ ZDJĘĆ | Standardowy / Żywy / Naturalny / Monochromatyczny / L. monochromatyczny / Sceneria / Portret / Niestandardowy 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V / Like709* / Hybrid Log Gamma*/*7 / V-LogL*/** | ||
USTAWIENIA KREATYWNE | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*/* Tylko dla zdjęć. | ||
Odtwarzanie | Tryb odtwarzania | Widok 30 miniatur, Widok 12 miniatur, Widok kalendarza, Odtwarzanie w powiększeniu (maks. 16x), Pokaz slajdów (Wszystko / Tylko zdjęcia / Tylko wideo, możliwość wyboru czasu trwania i efektów), Tryb odtwarzania (Normalny / Tylko zdjęcia / Tylko wideo), Ochrona, Ocena, Edycja tytułu, Edycja rozpoznawania twarzy, Obróbka RAW, Zbiorcze zapisywanie 6K/4K PHOTO, Redukcja szumów 6K/4K PHOTO, Kompozycja światła, Retusz, Pieczątka tekstowa, Kopiowanie, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Obrót, Podział wideo, Film poklatkowy, Film w zwolnionym tempie, Wyświetlanie z obrotem, Sortowanie zdjęć, Potwierdzanie usunięcia, Tworzenie zdjęć z wideo | |
ZABEZPIECZENIE ZDJĘCIA / KASOWANIE | Ochrona | Pojedyncze / Wiele lub Anulowanie | |
Kasowanie | Pojedynczy / Multi / Wszystkie / Oprócz oceny | ||
DRUK | Bezpośrednie drukowanie | Kompatybilny z PictBridge | |
Złącza | USB | USB 3.0 Micro-B, SuperSpeed USB 3.0 generacji 1 | |
HDMI*** | HDMI typ A / VIERA Link/Wideo: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo/Przekazywanie sygnału do monitora: 4:2:2 8 bitów (z wyjątkiem [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8bitów | ||
Wyjście sygnału audio i video | Nie | ||
Złącze zdalnego sterowania | wejście 2,5 mm do podłączenia zdalnego sterowania | ||
Gniazdo wejściowe mikrofonu | wejście 3,5 mm do podłączenia mikrofonu zewnętrznego/Tryby Stereo/Obiektyw Auto/Kierunkowy /Super kierunkowy/Ręczny są dostępne tylko po podłączeniu DMW-MS2 (sprzedawane oddzielnie). | ||
Wyjście słuchawkowe | wyjście 3,5 mm do podłączenia słuchawek | ||
Mikrofon | Stereo, redukcja szumu wiatru: WYł. / niska* / standardowa / wysoka *tylko po podłączeniu DMW-MS2 (opcjonalnie). | ||
Głośniki | Mono | ||
Gniazdo karty SD | Gniazdo 1, Gniazdo 2 | ||
JĘZYK | Język OSD | Japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, węgierski, rumuński, holenderski, turecki, portugalski, fiński, duński, szwedzki, grecki | |
ZASILANIE | Akumulator | Akumulator Li-ion (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) (w zestawie)/Zasilanie przez USB, ładowanie przez USB | |
Czas pracy akumulatora (standard CIPA) | Około 400 zdjęć (wyświetlacz tylny), 380 zdjęć (LVF), 920 zdjęć (LVF w trybie oszczędzania energii*) z obiektywem H-FS12060/Około 380 zdjęć (wyświetlacz tylny), 360 zdjęć (LVF), 890 zdjęć (LVF w trybie oszczędzania energii*) z obiektywem H-ES12060/* W warunkach testowych określonych przez firmę Panasonic zgodnie ze standardem CIPA. Kiedy czas przejścia w tryb uśpienia jest ustawiony na 1 sekundę. | ||
Uchwyt z akumulatorem | DMW-BGG9 (sprzedawany oddzielnie) | ||
Wymiary / Waga | Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 136,9 x 97,3 x 91,6 mm / 5,39 x 3,83 x 3,61 cala (oprócz elementów wystających) | |
Masa | Około 658 g (karta SD, bateria, korpus)/Około 586 g (tylko korpus)/Około 868 g (z kartą SD, baterią, obiektywem H-FS12060)/Około 978 g (z kartą SD, baterią, obiektywem H-ES12060) | ||
WARUNKI PRACY | Temperatura pracy**** | -10oC do 40oC | |
Wilgotność Otoczenia | Wilgotność względna od 10% do 80% | ||
Standardowe akcesoria | Oprogramowanie | ・ Do tego aparatu nie jest dołączone oprogramowanie do edycji i wyświetlania zdjęć na komputerze. Potrzebne do tego oprogramowanie PHOTOfunSTUDIO 10.0PE jest dostępne do pobrania z witryny firmy Panasonic przy użyciu komputera połączonego z Internetem./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (dla systemu Windows)/・ Oprogramowanie do przetwarzania plików RAW na komputerze nie jest dostarczane w zestawie z aparatem. Potrzebne do tego oprogramowanie SILKYPIX Developer Studio można pobrać z witryny firmy Ichikawa Soft Laboratory za pomocą komputera podłączonego do Internetu./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (dla systemów Windows / Mac) | |
Wyposażenie standardowe | DC-G9Kit:/Ładowarka (dołączony zasilacz sieciowy, kabel połączeniowy USB), akumulator, osłona korpusu, pokrywa gorącej stopki, muszla oczna, osłona gniazda synchronizacji lampy błyskowej, osłona złącza uchwytu z akumulatorem, kabel połączeniowy USB, pasek na ramię/・ Instrukcja obsługi aparatu DC-G9 dotycząca zaawansowanych funkcji jest dostępna do pobrania na stronie pomocy technicznej dla produktów LUMIX firmy Panasonic za pomocą komputera PC, smartfona lub tabletu podłączonych do Internetu. | ||
Uwagi | ** Dotyczy nagrywania filmów / wykonywania zdjęć 6K PHOTO/4K PHOTO | ||
