PANASONIC Lumix DC-GH5S BODY V-LogL + GRATISY + KURIER 0zł
9,999.00zł
WYSYŁKA NATYCHMIAST
CENA ZAWIERA VAT 23%
W zestawie:
- PANASONIC Lumix DC-GH5S BODY (POLSKIE MENU)
- Ładowarka (zasilacz sieciowy),
- akumulator,
- osłona korpusu,
- pokrywa gorącej stopki,
- muszla oczna,
- osłona gniazda synchronizacji lampy błyskowej,
- osłona złącza uchwytu z akumulatorem,
- kabel połączeniowy USB,
- pasek na ramię,
- uchwyt kabla, kabel konwertera BNC/
- Instrukcja obsługi aparatu DC-GH5S dotycząca zaawansowanych funkcji jest dostępna do pobrania na stronie pomocy technicznej dla produktów LUMIX firmy Panasonic za pomocą komputera, smartfona lub tabletu podłączonych do Internetu.
- Gwarancja 24 miesiące
GRATISY:
- Folia ochronna na ekran lcd aparatu
-
Czytnik kart pamięci USB 2.0 SD/SDHC/SDXC
- Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia optyki i LCD
- KABEL HDMI-HDMI (bezposrednie podłączenie sygnału z aparatu do TV,itp)
- Zestaw akcesoriów czyszczących
- Ubezpieczona wysyłka kurierem DHL

- Opis
- Opinie (0)
- SPECYFIKACJA
Opis
PANASONIC Lumix DC-GH5S
(POLSKIE MENU)
PANASONIC LUMIX DC-GH5S
Zaawansowany bezlusterkowiec z rozbudowanymi funkcjami filmowymi
Przeznaczenie
Panasonic Lumix GH-5S to model wyprodukowany z myślą o filmowaniu. Zaawansowane funkcje filmowe oraz matryca skonstruowana pod kątem uzyskania jak najwyższych użytecznych czułości pozwolą na filmowanie a także fotografowanie w bardzo słabym oświetleniu.
Cechy szczególne
Najwyższa jakość obrazu wideo w historii serii LUMIX
Aparat LUMIX GH5S gwarantuje najwyższą dostępną czułość i najwyższą jakość obrazu w całej historii produktów LUMIX. Jest to zasługa nowej matrycy z technologią Dual Native ISO oraz procesora Venus Engine. Technologia Dual Native ISO dotychczas była używana jedynie w profesjonalnych kamerachwideo Panasonic. Pozwala ona na uzyskanie znacznie wyższych czułości przy niskich poziomach szumów. W tradycyjnych przetwornikach z jednym natywnym ustawieniem ISO każde zwiększenie czułości powoduje wzrost zaszumienia. Matryca zastosowana w aparacie GH5S ma dwa obwody umożliwiające przełączenie na wysoką czułość natywną przed przetwarzaniem wzmocnienia. Efektem są filmy i zdjęcia z zaskakująco niskim poziomem zaszumienia – nawet przy słabym oświetleniu.
Płynne nagrywanie w jakości C4K/4K 60p/50p
Panasonic Lumix GH5S tak jak jego poprzednik, pozwala na filmowanie w jakości 4K 60p/50p. Co więcej możliwości aparatu zostały znacznie rozszerzone spełniając wymagania profesjonalnych realizacji filmowych. GH5S Nowościa jest rejestracja materiałów w kinowym formacie C4K (4096 x 2160) 60p/50p. na uwagę zasługuje też brak ograniczeń czasowych w nagrywaniu. Jedyną barierą jest pojemność karty lub stan naładowania akumulatora.
Filmy wysokiej jakości
Szczególnie warta uwagi funkcja aparatu Panasonic Lumix GH5S to możliwość zapisu obrazu w 10-bitowej jakości C4K. Sprawia ona, że obraz charakteryzuje się wybitną szczegółowością oraz doskonale płynnym przejściem kolorów bez negatywnego efektu posteryzacji. Jest to możliwe dzięki detekcji ponad miliarda kolorów i cztery razy większej rozpiętości tonalnej w stosunku do standardowego, 8-bitowego zapisu. Materiały mogą być rejestrowane na karcie pamięci SD lub zewnętrznym rejestratorze. Proporcje obrazu wynoszą 17:9.
Nagrywanie wewnętrzne w 10-bitowej jakości 4:2:2
Aparat LUMIX GH5S został wyposażony w rewolucyjną funkcję wewnętrznego nagrywania wideo w 10-bitowej jakości C4K/4K 4:2:2. Funkcja ta pozwala na zachowanie znacznie większej ilości szczegółów i informacji. Przykładem widocznych zmian jest odwzorowanie subtelnych detali nieba lub zachodu słońca bez zjawiska pasmowania, które często występuje w jakości 8-bitowej. Wbudowane w aparacie funkcje tworzenia filmów oferują zupełnie nowe możliwości w zakresie niskobudżetowego kręcenia filmów. Możliwe jest też jednoczesne nakrywanie filmów w 10-bitowej jakości 4:2:2 na karcie pamięci SD z jednoczesnym przekazem sygnału na żywo poprzez pełnowymiarowe złącze HDMI* do zewnętrznego monitora lub rejestratora.
* Obraz wideo w 10-bitowej jakości C4K/4K 4:2:2, 60p/50p jest przekazywany tylko na wyjście.
10-bitowa jakości 4:2:2 gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów i gradacji bazując na ponad miliardzie kolorów. Również rozpiętość tonalna jest cztery razy większą niż w przypadku jakości 8-bitowej.
Funkcja V-LogL
Funkcja V-LogL to zapis w znacznie szerszym zakresie dynamicznym niezwykle przydatnym podczas obróbki. W aparacie nie zabrakło również funkcji wyświetlacza LUT, który pomaga w uzyskaniu właściwej ekspozycji i realizacji planów reżysera.
Tryb HDR
Zastosowanie funkcji HDR ma szczególne znaczenie przy filmowaniu obiektów o badzo dużym kontraście. Korzystając z tej funkcji zwiększamy ilość szczegółów w skrajnie oświetlonych scenach.
Wiele współczynników proporcji obrazu
Zastosowana w aparacie GH5S matryca oraz oprogramowanie pozwalają na swobodną zmianę proporcji obrazu w zależności od aktualnych potrzeb. Do filmowana możemy użyć jednej z trzech proporcji: 4:3, 17:9, 16:9 a do fotografowania dodatkowo 3:2. Zmiana proporcji obrazu nie ma wpływu na ogniskową zastosowanego obiektywu. Ponadto tryb anamorficzny pozwala na pełne wykorzystanie kąta widzenia optyki w celu uzyskania zamierzonej ekspresji obrazu. W stosunku do aparatu GH5 został poprawiony również efekt “rolling shutter” (o 1.3x w stosunku do GH5) przy dużych szybkościach odczytu podczas filmowania lub używania elektronicznej migawki.
Efekt slow-motion – nawet 10x wolniejsze tempo nagrywania
Panasonic GH5S jest doskonałym rozwiązaniem dla osób wykorzystujących efekt slow-motion a więc głównie dla osób filmujących sport czy dynamiczne sceny, które w spowolnieniu nabierają nowego światła. Aparat ten pozwala na rejestrację 60 klatek w jakości 4K lub nawet 240 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD – to aż 10x wolniej niż standardowa prędkość nagrywania.
Wyprowadzanie sygnału HDMI w czasie rzeczywistym w 10-bitowej jakości 4:2:2 i jednoczesne wewnętrzne nagrywanie
Aparat LUMIX GH5S umożliwia wyprowadzanie sygnału obrazu czasu rzeczywistego w 10-bitowej jakości 4:2:2 bezpośrednio na zewnętrzny ekran lub rejestrator. Wystarczy do tego “typowy” pełnowymiarowy kabel HDMI typ A (brak w zestawie). Jednocześniej możliwe jest wewnętrzne nagrywanie w 10-bitowej jakości 4:2:2*. Aparat może być więc wykorzysttywany do zastosowań profesjonalnych, które wymagają dokładnego monitorowania obrazu lub nagrywania materiału w wysokiej jakości na zewnętrznych urządzeniach obsługujących kodeki (na przykład ProRes).
* Tylko wyjście C4K/4K 60p/50p.
W zestawie z aparatem LUMIX GH5S znajduje się uchwyt blokady kabla HDMI, zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem kabla w trakcie filmowania.
Gniazdo wejścia/wyjścia kodu czasowego
Dołączony do zestawu kabla do konwersji BNC synchronizuje kod czasowy z zewnętrznym urządzeniem. Ułatwia to nieliniową edycję na osi czasu podczas montowania materiału nagrywanego wieloma aparatami. Wejście LINE jest obsługuje standardowe 3,5-milimetrowe gniazdo mikrofonu. Dzięki temu źródłem dźwięku może być zewnętrzne urządzenie audio. Zapewnia to bardziej wydajną produkcję wideo.
Szybki i precyzyjny autofocus z zaawansowaną technologią DFD
Zastosowanie ultra szybkiego procesora Venus Engine 10 sprawia, że aparat doskonale śledzi ostrość przy filmowaniu obiektów w ruchu. Czas ogniskowania jest niezwykle krótki gwarantując ostre ujęcia nawet przy dynamicznych scenach. Szybki AF doskonale sprawdza się również podczas filmowania. Wykorzystując 225 punktów ostrości. Bez problemu radzi sobie też ze zdjęciami seryjnymi, których ilość wynosi 12 kl./s w trybie AFS lub 9 kl./s w trybie AFC. W wyborze punktu / pola ostrości pomaga intuicyjny joystick.
Lepszy dźwięk
Znajdujące się w aparacie gniazdo Jack 3.5 mm umożliwia podłączenie zewnętrznego mikrofonu zapewniają c znaczne polepszenie jakości dźwięku.
Łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5 Ghz
Aparat umożliwia łatwe przesyłanie i udostępnianie multimediów. Aplikacja Panasonic Image App dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS pozwala na zdalne sterowanie aparatem.
Napisz pierwszą opinię o “PANASONIC Lumix DC-GH5S BODY V-LogL + GRATISY + KURIER 0zł”
Typ aparatu | Typ | Bezlusterkowy aparat cyfrowy | |
---|---|---|---|
Karty Pamięci | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC/(Zgodność ze standardem UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 dla kart pamięci SDHC/SDXC i ze standardem UHS-II Video Speed Class 60 dla kart pamięci SDXC) | ||
Wielkość przetwornika obrazu | 17,3 x 13,0 mm (przy proporcjach obrazu 4:3) | ||
Mocowanie obiektywu | Micro mocowanie standardu Cztery Trzecie | ||
Przetwornik obrazu | Typ | Przetwornik Live MOS | |
Całkowita ilość pikseli | 11,93 megapiksela | ||
Efektywna ilość pikseli aparatu | 10,28 megapiksela | ||
Filtr koloru | Filtr barw podstawowych | ||
System redukcji kurzu | Filtr ultradźwiękowy | ||
SYSTEM STABILIZACJI OBRAZU | - | ||
System rejestrowania | Format rejestrowanego pliku | Zdjęcia | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-bitowy / 12-bitowy) |
4K PHOTO | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio: AAC (2 kan.)) | ||
Filmy | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (format audio: LPCM (2 kan. 48 kHz/16 bitów, 48 kHz/24 bity*, 96 kHz/24 bity*) *Po podłączeniu DMW-XLR1 (sprzedawany oddzielnie)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: LPCM (2 kanały, 48 kHz/16 bitów), AAC (2 kanały))/AVCHD Progressive, AVCHD (format audio: Dolby Audio 2 kanały) | ||
Częstotliwość systemu | 59,94 Hz, 50 Hz, 24 Hz | ||
Proporcje obrazu | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Jakość zdjęć | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard *Możliwość wyboru 12- lub 14-bitowego rozmiaru dla formatu RAW. | ||
Przestrzeń barw | sRGB, AdobeRGB | ||
Rozmiar pliku (w pikselach) – zdjęcie | 4:3 | 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO) | |
3:2 | 3840x2560(L) / 2736x1824(M) / 1920x1280(S) / 3504x2336(4K PHOTO) | ||
16:9 | 4016x2256(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) | ||
1:1 | 2752x2752(L) / 1936x1936(M) / 1360x1360(S) / 2880x2880(4K PHOTO) | ||
Rozmiar pliku (w pikselach) – filmy | MOV** / *****–59,94 Hz | <[C4K] 4096x2160>59,94p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[C4K] 4096x2160>29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[C4K] 4096x2160>23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[C4K] 4096x2160>23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>59,94p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>59,94p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>59,94p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>29,97p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>29,97p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>23,98p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>23,98p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) | |
MOV** / *****–50,00 Hz | <[C4K] 4096x2160>50,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[C4K] 4096x2160>25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>50,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>50,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>25,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>25,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) | ||
MOV** / *****–24,00 Hz | <[C4K] 4096x2160>24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[C4K] 4096x2160>24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[4K] 3840x2160>24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>24,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości)/<[Full HD] 1920x1080>24,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM, dźwięk o wysokiej rozdzielczości) | ||
MP4** 59.94Hz | <[C4K] 4096x2160>59,94p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4096x2160>29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4096x2160>23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[C4K] 4096x2160>23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>59,94p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>29,97p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>29,97p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840x2160>23,98p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>23,98p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840x2160>29,97p, 72 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (AAC) (HEVC, nagrywanie w HLG)/<[4K] 3840x2160>23,98p, 72 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (AAC) (HEVC, nagrywanie w HLG)/<[Full HD] 1920x1080>59,94p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>59,94p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>29,97p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>29,97p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>23,98p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>23,98p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>59,94p, 28 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920x1080>29,97p, 20 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920x1080>23,98p, 24 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 50.00Hz | <[C4K] 4096x2160>50,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4096x2160>25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840x2160> 50,00p, 150 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>25,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840x2160> 25,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840x2160>25,00p, 72 Mb/s (4:2:0, 10 bitów, LongGOP) (AAC) (HEVC, nagrywanie w HLG)/<[Full HD] 1920x1080>50,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>50,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>25,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>25,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00p, 28 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920x1080> 25,00p, 20 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 24.00Hz | <[C4K] 4096x2160>24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[C4K] 4096x2160>24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>24,00p, 400 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>24,00p, 150 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>24,00p, 200 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>24,00p, 100 Mb/s (4:2:2, 10 bitów, LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920x1080>24,00p, 24 Mb/s (4:2:0, 8 bitów, LongGOP) (AAC) | ||
AVCHD Progressive**AVCHD** 59,94 Hz | <[Full HD] 1920x1080>59,94p, 28 Mb/s (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080>59,94i, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (dane wyjściowe z matrycy: 29,97 kl./s)/<[Full HD] 1920x1080>59,94i, 17 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (dane wyjściowe z matrycy: 59,94 kl./s)/<[Full HD] 1920x1080>23,98p, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) | ||
AVCHD Progressive**AVCHD** 50,00 Hz | <[Full HD] 1920x1080>50,00p, 28 Mb/s (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080>50,00i, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (dane wyjściowe z matrycy: 25,00 kl./s)/<[Full HD] 1920x1080>50.00i, 17 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (dane wyjściowe z matrycy: 50,00 kl./s) | ||
Czas ciągłego nagrywania (filmy)** | AVCHD [FHD/60p]: ok. 130 min (wyświetlacz tylny), 130 min (LVF) z H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: ok. 130 min (wyświetlacz tylny), 130 min (LVF) z H-FS12060/MP4 [4K/60p]: ok. 120 min (wyświetlacz tylny), 120 min (LVF) z H-FS12060/MP4 [4K/30p]: ok. 120 min (wyświetlacz tylny), 110 min (LVF) z H-FS12060 | ||
Faktyczny czas nagrywania (filmy)** | AVCHD [FHD/60p]: ok. 65 min (wyświetlacz tylny), 65 min (LVF) z H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: ok. 65 min (wyświetlacz tylny), 65 min (LVF) z H-FS12060/MP4 [4K/60p]: ok. 60 min (wyświetlacz tylny), 60 min (LVF) z H-FS12060/MP4 [4K/30p]: ok. 60 min (wyświetlacz tylny), 55 min (LVF) z H-FS12060 | ||
BEZPRZEWODOWY | WiFi | Wi-Fi 2.4GHz (STA/AP) (IEEE 802.11 b/g/n)/Wi-Fi 5 GHz (STA) (IEEE 802.11 a/n/ac) *Pasmo Wi-Fi 5 GHz w niektórych krajach jest niedostępne./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
Połączenie za pomocą kodu QR / Połączenie bez hasła | Tak / Tak (do wyboru wł./wył.) | ||
Wizjer | Typ | Wizjer OLED (3680 tys. punktów) | |
Pole widzenia | Około 100% | ||
Powiększenie | Około 1,52x / 0,76x (ekwiwalent aparatu 35 mm) z obiektywem 50 mm na nieskończoność; -1,0 m-1 | ||
Wizjer | Około 21 mm od soczewki wizjera | ||
Zakres regulacji dioptrii | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Sensor oka | Tak | ||
Prędkość wyświetlacza | 120 kl./s / 60 kl./s | ||
Ostrość | Typ | Kontrastowy system AF | |
Technologia DFD | Tak | ||
Post Focus | Tak | ||
Focus Stacking | Tak | ||
Tryb ustawiania ostrości | AFS (Jednorazowy) / AFF (Zmienny) / AFC (Ciagły) / MF | ||
Tryb AF | Wykrywanie twarzy/oczu / Śledzenie / 225-obszarowy / tryb Custom Multi / 1-obszarowy / funkcja Pinpoint/(funkcja dotyku jest dostępna dla pełnego obszaru) (skalowalny rozmiar kadru AF i elastyczna pozycja AF) | ||
Zakres działania AF | EV -5 - 18 (równoważne z ISO100) | ||
Lampa wspomagająca AF | Tak | ||
Blokada AF | Tak (przycisk AF/AE LOCK) | ||
Ustawienie niestandardowe AF | Czułość AF, przełączanie czułości strefy AF, przewidywanie obiektów w ruchu | ||
Pozostałe | One Shot AF, Shutter AF, zwolnienie migawki po wciśnięciu przycisku do połowy, Quick AF, stale mierzony AF (podczas nagrywania filmów), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, funkcja Touch AF/AE, Touch Pad AF, migawka dotykowa | ||
Kontrola naświetlenia | System pomiaru światła | 1 728-strefowy wielopunktowy system wykrywania | |
Tryb pomiaru światła | Wielopunktowy / Centralny ważony / Punktowy | ||
Zakres pomiaru | EV 0-18 (obiektyw F2,0, równoważne z ISO100) | ||
Tryb naświetlenia | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny | ||
Czułość ISO | Zdjęcia: Auto / Inteligentny tryb ISO / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (możliwość zmiany na krok 1/3 EV) *Rozszerzony tryb ISO/Kreatywny tryb wideo: Auto / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (możliwość zmiany na krok 1/3 EV) *Rozszerzony tryb ISO | ||
Podwójne natywne ISO | [Normalny] | Natywne ISO: 400, 2500/Auto: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800* (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800*) *Rozszerzony tryb ISO/Niski: Auto / 80* / 100* / 160-800 (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-1250) *Rozszerzony tryb ISO/Wysoka: Auto / 800-51200 / 102400* / 204800* (VFR: Auto / 1250-51200 / 102400* / 204800*) *Rozszerzone ISO | |
[V-LogL] | Natywne ISO: 800, 5000/Auto: Auto / 320-25600 (VFR: Auto / 320-25600)/Niska: Auto / 320-1600 (VFR: Auto / 320-2500)/Wysoka: Auto / 1600-25600 (VFR: Auto / 2500-25600) | ||
