PANASONIC HC-V260 Kamera FullHD + kabel microHDMI + GRATISY. MENU-PL GW.24mies.
1999,00 zł
WYSYŁKA NATYCHMIAST
Cena zawiera VAT 23%
W ZESTAWIE:
- PANASONIC HC-V260 (POLSKIE MENU)
- akumulator
- zasilacz
- kabel USB
- GWARANCJA 24 miesiące
- Oprogramowanie i instrukcja do pobrania
- KABEL microHDMI/HDMI (bezposrednie podłączenie sygnału High Definition z aparatu do TV,itp)
-
Folia ochronna na ekran LCD
-
Czytnik kart pamięci USB 2.0 SD/SDHC/SDXC
- Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia optyki

- Opis
- Opinie (0)
- SPECYFIKACJA
- GSPR
Opis
Opis
PANASONIC HC-V260
Mocne powiększenie 90x i stabilny obraz
Inteligentny zoom 90x pozwala precyzyjnie ustawić ostrość na odległych obiektach. Funkcja Level Shot oraz wykrywanie drżenia ręki w 5 płaszczyznach sprawiają, że obraz pozostaje piękny. Szerokokątna rejestracja obrazu 28 mm pozwala uzyskać wspaniałe zdjęcia grupowe i krajobrazy.
Inteligentny zoom 90x / zoom optyczny 50x
Dzięki inteligentnemu zoomowi 90x łatwo rejestruj odległe obiekty, które znajdują się zbyt daleko, aby je sfilmować za pomocą konwencjonalnych funkcji zoomu. Można również użyć zoomu optycznego 50x, aby powiększyć/przybliżyć obiekt, dodając więcej emocji i dynamiki do domowych nagrań.
Funkcja Level Shot
Funkcja Level Shot automatycznie wykrywa i koryguje pochylenie rejestrowanych obrazów. Do wyboru są trzy ustawienia (Wył., Normalnie, Mocno) w zależności od warunków pracy.
5-płaszczyznowy HYBRID O.I.S. +
Stabilizator HYBRID O.I.S.+ wykorzystuje 5-płaszczyznową korekcję w celu dokładnego wyeliminowania rozmyć zarówno w przypadku ujęć o szerokim kącie widzenia, jak i ujęć w mocnym powiększeniu. Umożliwia to rejestrację ostrego, wyraźnego obrazu, bez rozmycia, w niemal każdej sytuacji.
Matryca BSI
Matryca BSI zapisuje jasny obraz wysokiej jakości o niskim poziomie szumów zarówno w jasnym, jak i ciemnym oświetleniu. Umożliwia zapis pięknych obrazów w różnych sytuacjach, m.in. sceny wewnątrz budynków i krajobraz nocny.
Obiektyw szerokokątny 28 mm*
Dzięki szerokokątnemu obiektywowi 28 mm* więcej osób i tła zmieści się w kadrze. Jest to szczególnie przydatne, kiedy chcesz zrobić zdjęcie grupowe w małym pokoju. Wszystkie obiekty są widoczne nawet w przypadku fotografowania z bliska, a za pomocą mikrofonu możliwe jest wychwycenie nawet cichych dźwięków.
* Odpowiada obiektywowi 35 mm.
Rejestrowanie obrazów nieruchomych o rozdzielczości 10,0 megapikseli
Tryb rejestrowania obrazów nieruchomych umożliwia fotografowanie w maksymalnej rozdzielczości 10 megapikseli.*
* W przypadku zdjęć o współczynniku proporcji 16:9.
Creative Control
Efekty filtrów — Miniature Effect, 8mm Movie, Silent Movie i Time Lapse Recording — ułatwiają rejestrowanie imponujących nagrań wideo, które są dopasowane do sytuacji.
Tryb iA (intelligent Auto) / iA Plus
Ta zaawansowana funkcja wykrywa warunki filmowania, a następnie automatycznie dokonuje ustawień i aktywuje funkcje, które zapewniają optymalne rezultaty. Ponadto tryb iA Plus Mode umożliwia ustawienie kompensacji ekspozycji oraz balansu bieli — wystarczy nacisnąć przycisk na wyświetlaczu LCD.
Opinie (0)
Napisz pierwszą opinię o „PANASONIC HC-V260 Kamera FullHD + kabel microHDMI + GRATISY. MENU-PL GW.24mies.”
SPECYFIKACJA
PANASONIC HC-V180
MATRYCA DLA KAMERY GŁÓWNEJ | Przetwornik obrazu | Sensor 1/5.8 BSI MOS | |
---|---|---|---|
Całkowita liczba pikseli | 2.51 megapikseli | ||
Efektywna liczba pikseli (film) | 2,20 megapiksela [format 16:9] (stabilizator O.I.S. w trybie standardowym, funkcja Level Shot wyłączona) | ||
Efektywna liczba pikseli (zdjęcie) | 1,67 megapiksela [format 3:2]/2.20 megapikseli [16:9]/1,70 megapiksela [format 4:3] | ||
MATRYCA DLA KAMERY POMOCNICZEJ | Przetwornik obrazu | – | |
Całkowita liczba pikseli | – | ||
OBIEKTYW DLA KAMERY GŁÓWNEJ | Liczba przysłony | F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE) | |
Zoom optyczny | 50 x | ||
Długość ogniskowej | 2.06 – 103 mm | ||
Odpowiednik w aparacie 35 mm (film) | 28.0 – 1740 mm [16:9] (Standardowy tryb O.I.S., funkcja Level Shot: wyłączona) | ||
Odpowiednik w aparacie 35 mm (zdjęcie) | 33,6 – 1714 mm [3:2]/28,0 – 1740 mm [16:9]/34,0 – 1766 mm [4:3] | ||
Średnica filtra | – | ||
Producent obiektywu | Obiektyw Panasonic | ||
OBIEKTYW DLA KAMERY POMOCNICZEJ | Liczba przysłony | – | |
Długość ogniskowej | – | ||
Odpowiednik w aparacie 35 mm (film) | – | ||
Sekcja kamery | Standardowe oświetlenie | 1400 lx | |
Oświetlenie minimalne | 4 lx (tryb sceny słabe oświetlenie 1/25), 1 lx (tryb nocny (kolor)) | ||
Regulacja ostrości | Ustawianie ostrości ręczne / automatyczne za pomocą energii elektrycznej | ||
Zoom | Inteligentny Zoom WYŁ. | 62 x (Standardowy tryb O.I.S., funkcja Level Shot: wyłączona) | |
Inteligentny Zoom WŁ. | 90 x (Standardowy tryb O.I.S., funkcja Level Shot: wyłączona) | ||
Zoom cyfrowy | 150 x / 3000 x (maksymalną wartość powiększenia zoomu można ustawić w dwóch schematach) | ||
Balans bieli | Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2 (układ TTL) | ||
Czas otwarcia migawki | Filmy | [50p / 50i]/Auto Slow Shutter Wł. : 1/25 – 1/8000/Auto Slow Shutter WYŁ. : 1/50 – 1/8000 | |
Zdjęcia | 1/2 – 1/2000 | ||
Tryb ustawiania przysłony | Automatyczny / Manualny | ||
Stabilizator obrazu | HYBRID O.I.S.+ trybie Active, O.I.S. Lock, funkcja Level Shot | ||
Kreatywna kontrola | Miniatura, Film niemy, Film 8mm, Poklatkowy | ||
Sekcja nagrywania | Nośniki zapisu | Karta pamięci SD/SDHC/SDXC | |
Format nagrywania | [AVCHD] AVCHD progresywny/[iFrame / MP4] MP4 | ||
Metoda kompresji | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Tryby Nagrywanie/ Odtwarzanie | 1080/50p (28 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/PH (24 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/MP4/1080p(28M) (28 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/MP4/720p(9M) (9 Mb/s / VBR), (1280 x 720/25p)/iFrame (28 Mb/s / VBR), (960 x 540/25p) | ||
Rzeczywisty czas nagrywania przy użyciu dołączonego akumulatora | Około 1 godziny 5 minut (tryb 50p)/Około 1 godziny 10 minut (tryb PH)/Około 1 godziny 10 minut (tryb HA)/Około 1 godziny 10 minut (tryb HG)/Około 1 godziny 10 minut (tryb HE)/Około 1 godziny 5 minut (MP4 28M)/Około 1 godziny 20 min (MP4 720p)/Około 1 godziny 25 minut (iFrame) | ||
Wyświetlanie miniatur | 20 miniatur/strona, 9 miniatur/strona, 1 miniatura/strona | ||
System nagrywania dźwięku | 1080/50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (2 kanały)/iFrame, MP4: AAC (2 kanały) | ||
Mikrofon | 2-kanałowy mikrofon kierunkowy | ||
Głośnik | Dynamiczny | ||
Sekcja aparatu | Format nagrywania | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Rejestrowana wielkość zdjęcia | Zdjęcia | [16:9] 10 megapikseli (4224 x 2376), 2.1 megapixels (1920 x 1080)/[3:2] 7,7 megapiksela (3408 x 2272), 2 megapiksele (1728 x 1152)/[4:3] 7.4 megapikseli (3136 x 2352), 0.3 megapikseli (640 x 480) | |
Jednoczesne filmowanie i fotografowanie | [16:9] 2.1 megapikseli (1920 x 1080) | ||
Lampa błyskowa | – | ||
Dane ogólne | Zasilanie | 3.6V (Akumulator) / 5.0V (Zasilacz AC) | |
Pobór mocy | Maks. 4.7W (nagrywanie) / Max. 7.7W (ładowanie) | ||
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | Około 53 x 59 x 116 mm (2,087 x 2,323 x 4,567 cala) | ||
Masa (bez akumulatora i karty pamięci SD) | Ok. 211 g | ||
Monitor LCD | 2,7-calowy (6,7 cm) panoramiczny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 230 400 punktów | ||
Panel dotykowy | Tak | ||
Wizjer | – | ||
Pokrętło/pierścień wyboru trybu | – | ||
Interfejs | AV | Tak | |
HDMI | Tak (mini) | ||
Mikrofon (mini jack stereo) | – | ||
Słuchawki (mini jack stereo) | – | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
Ładowanie przez USB | Tak | ||
Oświetlenie wideo LED | – | ||
Stopka do akcesoriów | – | ||
Osłona soczewki | Tak (ręczne) | ||
Wersje językowe menu ekranowego | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Turecki, Szwedzki | ||
Wi-Fi | Standardowy | – | |
Częstotliwość | – | ||
NFC | – | ||
AKCESORIA STANDARDOWE | Zasilacz AC | Tak | |
Przewód AC | – | ||
Przewód DC | Tak (USB) | ||
Akumulator | Tak (1940 mAh) | ||
Ładowarka | – | ||
Pilot na podczerwień | – | ||
Kabel HDMI | Tak (mini) | ||
Wielofunkcyjny przewód AV | – | ||
Kabel AV | – | ||
Stopka | – | ||
Osłona obiektywu | – | ||
Kabel USB | Tak | ||
Oprogramowanie do montażu | HD Writer LE 3.0 (pobierz) |
GSPR
Brak informacji o producencie.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.