Dane ogólne | Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 114,8 x 66,2 x 55,0 mm/(4,52 x 2,61 x 2,17 cala) |
Masa | ok. 351 g bez akumulatora i karty pamięci SD (0,77 funta)/ok. 393 g z akumulatorem i kartą pamięci SD (0,86 funta) |
Pikseli | Liczba efektywnych pikseli | 12,8 Mpix |
Przetwornik | Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr | przetwornik MOS wysokiej czułości typ 4/3 / Całkowita liczba pikseli 16,84 Mpix / Filtr barw podstawowych |
Obiektyw | Zakres przysłony | F1,7 - 2,8 / 9 listków przysłony (F1,7 - 16,0 (W), F2,8 - 16,0 (T)) |
Zoom optyczny | 3,1x |
Długośc ogniskowej | f = 10,9 - 34mm/(24 - 75mm odpowiednik w aparacie 35mm 4:3, 3:2, 16:9)/(28 - 88 mm odpowiednik w aparacie 35 mm 1:1 )/(28 - 87mm na 35mm odpowiednik 4:3 w zdjęciach 4K)/(27 - 84mm na 35mm odpowiednik 3:2 w zdjęciach 4K)/(26 - 81mm na 35mm odpowiednik 16:9 w nagraniu 4K / zdjęciach 4K)/(32 - 101mm w 35mm odpowiednik w 1:1 w zdjęciach 4K) |
Ekstra zoom optyczny (EZ) | 4,3x (4:3 / 6,5M (M)), 6,2x (4:3 / 3M (S)) |
Inteligentny zoom | 6,2x |
Obiektyw | LEICA DC VARIO-SUMMILUX/11 elementów w 8 grupach/(5 soczewek asferycznych / 8 powierzchni asferycznych / 2 dwustronne soczewki asferyczne ED) |
Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | POWER O.I.S. (optyczny stabilzator obrazu) |
Zoom cyfrowy | Max. 4x (gdy zoom cyfrowy stosowany jest jednocześnie z inteligentnym zoomem, współczynnik zoomu może być tylko zwiększony do 2x) |
Kompatybilność obiektywów konwertujących | - |
Ostrość | Zakres ustawiania ostrości | Normalny: 50 cm - nieskończoność/Makro AF / MF / Inteligentne Auto / Motion Picture: Szeroki 3 cm - nieskończoności / Tele 30 cm - nieskończoność |
Lampa wspomagająca AF | Tak (wł./wył.) |
Ostrość | AFS (Jednorazowy) / AFF (Zmienny) / AFC (Ciagły) / MF/Normalny / Makro AF, Szybki AF Wł. / Wył. (Wł. w Inteligentnym Auto), AF niskie oświetlenie, Blokada AF / przycisk AE, Wybór obszaru AF, Śledzenie AF, Czujnik oka AF, funkcja Focus Peaking, Jednokrotny AF (Ustaw przycisk Fn w menu użytkownika na AF-ON) |
Pomiar AF | Wykrywanie twarzy/oczu / Śledzenie / 49-obszarowy / tryb Custom Multi / 1-obszarowy (elastyczny / skalowalny) / funkcja Pinpoint |
Wizjer | Wizjer | 0,38" wizjer (Live View Finder) (odpowiednik 2764 tys. pikseli), pole widzenia: Około 100%/Powiększenie: ok. 1,39x / 0,7x (odpowiednik w aparacie 35mm.), Czujnik zbliżenia oka |
Migawka | Szybkość migawki | Zdjęcia:/Około 60 - 1/4000 sekundy (migawka mechaniczna)/Około 1 - 1/16 000 sekundy (migawka elektroniczna)/Czas (ok. 120 s)/Film:/Około 1/25 - 1/16 000 sekundy/ok. 1/2 - 1/16000s (tryb M / MF) |
Plik | Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Film: AVCHD, MP4 |
Tryby nagrywania | Filtr (Kreatywna Kontrola) | Ekspresyjne / retro / dawne czasy / jasne tony / ciemne tony / sepia / monochromatyczne / dynamiczne monochromatyczne / surowe monochromatyczne / gładkie monochromatyczne / impresjonizm / wysokodynamiczne / cross process / efekt zabawki / zabawka-pop art / bleach bypass / efekt miniatury / delikatna ostrość / fantasy / filtr gwiazdkowy / kolor punktowy / światło słoneczne (22 filtrów) |
Tryb sceny / Przegląd scen | (Tryb Panorama można wybrać w trybie drive) |
Przełącznik funkcji | Inteligentne Auto (przez przycisk iA)/P, A, S, M (przez pierścień przysłony i pokrętło czasów migawki) |
Tryb zdjęć 4K | Tak (można wybrać 4: 3 / 3:2 / 16:9 / 1:1) |
Tryb ciągłego fotografowania (w przybliżeniu) | [AFS] SH: 40 klatek/s *, H: 11 klatek/s, M: 7 klatek/s (z podglądem na żywo), L: 2 klatki/s (z podglądem na żywo)/[AFC] H: 6,5 klatki/s, M: 6,5 klatek/s (z podglądem na żywo), L: 2 klatki / s (z podglądem na żywo)/* Tylko migawka elektroniczna. |
Nagrywanie filmów (*2) | Wideo 4K | 3840 x 2160 pikseli, 25p (4K: 100 Mb/s / MP4) (wyjście matrycy wynosi 25 kl./s) (AAC)/3840 x 2160 pikseli, 24p (4K: 100Mbps / MP4) (wyjście czujnika 24fps) (AAC) |
Film wideo HD | 1920 x 1080 pikseli, 50p (FHD: 28 Mb/s / AVCHD) (wyjście matrycy wynosi 50 kl./s) (Dolby)/1920 x 1080 pikseli, 24p (FHD: 24 Mb/s / AVCHD) (wyjście matrycy wynosi 24 kl./s) (Dolby)/1920 x 1080 pikseli, 25p (FHD: 24 Mb/s / AVCHD) (wyjście matrycy wynosi 25 kl./s) (Dolby)/1920 x 1080 pikseli, 50i (FHD: 17 Mb/s / AVCHD) (wyjście matrycy wynosi 50 kl./s) (Dolby)/1920 x 1080 pikseli, 50p (FHD: 28 Mb/s / MP4) (wyjście matrycy wynosi 50 kl./s) (AAC)/1920 x 1080 pikseli, 25p (FHD: 20 Mb/s / MP4) (wyjście matrycy wynosi 25 kl./s) (AAC)/1280 x 720 pikseli, 25p (HD: 10 Mb/s / MP4) (wyjście matrycy wynosi 25 kl./s) (AAC) |
Wideo STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mb/s / MP4) (wyjście matrycy wynosi 25 kl./s) (AAC) |
Film wideo o dużej częstotliwości ramek | - |
Ciągły czas zapisu (dla filmów) | AVCHD | ok. 120 min (FHD / 50p), ok. 125 min (FHD / 50i) |
MP4 | ok. 90 min (4K / 25p), ok. 120 min (FHD / 50p) |
Rzeczywisty czas pozostały dla zapisu (filmów) | AVCHD | ok. 60 min (FHD / 50p), ok. 60 min (FHD / 50i) |
MP4 | ok. 45 min (4K / 25p), ok. 60 min (FHD / 50p) |
Parametry ekspozycji (naświetlenia) | Ekspozycja | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny |
Kompensacja ekspozycji | krok 1/3 EV, +/-3 EV |
Auto (AE) Braketing | 3, 5, 7 klatek w 1/3, 2/3 lub 1 stopniu EV, maks. +/-3 EV |
Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy / Centralnie ważony / Punktowy |
Czułość ISO | Automatyczna / Inteligentna czułość ISO / 100 (rozszerzona) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600/(Zmiana z krokiem 1/3 EV) |
Jakość obrazu | Edycja zdjęć | Kontrast, ostrość, redukcja szumów, nasycenie *, Tonacja koloru ** Efekt filtra **/* Z wyjątkiem trybu monochromatycznego. ** Wyłącznie dla trybu monochromatycznego. |
Style zdjęć | Standardowe, Żywe, Naturalne, Czarno-białe, Krajobraz, Portret, Własne |
Jakość zdjęć | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standardowa |
Rejestracja zdjęć | [4:3] 4112x3088 (12.5M) (L) / 2976x2232 (6.5M) (M) / 2048x1536 (3M) (S)/[3:2] 4272x2856 (12M) (L) / 3120x2086 (6.5M) (M) / 2112x1408 (3M) (S)/[16:9] 4480x2520 (11M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3088x3088 (10M) (L) / 2240x2240 (5M) (M) / 1536x1536 (2.5M) (S) |
Balans bieli | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature/(regulacja 2-osiowa) |
Pozostałe | Korekcja czerwonych oczu (Usuwanie czerwonych oczu) | Tak (wł./wył.) |
GPS | - |
Wi-FI | IEEE 802.11 b/g/n/Od 2412 MHz do 2462 MHz (kanały 1–11)/WPA / WPA2/Tryb infrastrukturalny / WPS / Wi-Fi Direct/Wi-Fi Button |
NFC (Near Field Communication - komunikacja, radiowa transmisja danych bliskiego zasięgu) | ISO/IEC 18092, NFC-F (tryb pasywny) |
Zoom w trakcie filmowania | Tak |
Samowyzwalacz | 2 s / 10 s / 10 s (3 obrazy) |
Tryb autoportretu | - |
Wyświetlacz | Tryb odtwarzania | Wszystko, pokaz slajdów, filtrowanie odtwarzania (tylko zdjęcia, tylko filmy, wybór kategorii, ulubione), kalendarz |
Miniatury / Odtwarzanie z przybliżeniem | 12,30-miniatur / Tak |
Wyświetlacz kalendarza / Odczyt dwóch obrazów | Tak / Nie |
Ulubione / Obracanie zdjęć | Tak / Tak |
Wyświetlanie histogramu | Tak |
Wyświetlanie elementów prześwietlonych | Tak |
Ustawienia drukowania DPOF / Ochrona plików | Tak / Tak |
Edycja | Przetwarzanie RAW | Tak |
Retusz | Nie |
Zmiana rozmiaru / Kadrowanie/ Zmiana proporcji obrazu / Poziomy | Tak / Tak / Nie / Nie |
Kopiowanie / Edycja nazw / Nakładanie gotowych tekstów - stęplowanie | Nie / Tak / Tak |
Animacja wycinania | Tak |
Podział materiału wideo | Tak |
Obsługa PictBridge | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Ulubione / DPOF |
Ustawienia | Język OSD | Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Holenderski, Turecki, Portugalski, Fiński, Duński, Szwedzki, Grecki |
Monitor | Wyświetlacz tylny | 7,5 cm (3,0") Wyświetlacz LCD TFT (921 tys. pikseli), powłoka antyrefleksyjna (AR)/Pole widzenia : około 100% Pełnego obszaru widzenia |
Lampa błyskowa | Lampa błyskowa (Pakiet) | GN7 ISO 100 · m / GN10 ISO200 · m/Automatyczna*, Automatyczna z redukcją efektu czerwonych oczu*, Włączona, Włączona z redukcją efektu czerwonych oczu, Spowolniona synchronizacja, Spowolniona synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu, Wyłączona * tylko w trybie iA/Synchronizacja lampy błyskowej; pierwsza / druga wolna synchronizacja/Synchronizacja w korekcji naświetlania/0,6 - 14,1 (Wide / ISO Auto), 0,3 - 8,5m (Tele / ISO Auto) |
Nośniki zapisu | Nośniki zapisu | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC/(Kompatybilne ze standardem UHS-I UHS Speed Class 3 Standard SDHC / SDXC) |
Pamięć wewnętrzna | - |
Audio | Mikrofon / Głośnik | Stereo / Mono |
Złącza | Wejście zdalnego sterowania | - |
Wejście mikrofonu zewnętrznego | - |
Złącza | microHDMI, Wyjście AV (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) |
Zasilanie | Zasilanie | Akumulator Li-ion (7,2V, 1025mAh, 7,4 Wh) (w zestawie)/Zasilacz AC (Wejście: 110–240 V AC) |
Czas pracy akumulatora (przybliżony) | 350 zdjęć (tylny wyświetlacz) / 320 zdjęć (LVF) (jeśli nie używasz lampy błyskowej), 300 zdjęć (tylny wyświetlacz) / 270 zdjęć (LVF) (w przypadku korzystania z lampy błyskowej, wg standardu CIPA) * 1 |
Pakiet Standardowy | Oprogramowanie dołączone w zestawie | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE/SILKYPIX Developer Studio/LoiLoScope (wersja trial)/Adobe Reader |
Standardowe wyposażenie | Ładowarka do akumulatora, akumulator, przewód zasilający, kabel USB, pokrywka obiektywu, pasek pokrywki obiektywu, osłona gniazda lampy błyskowej, zewnętrzna lampa błyskowa, torba na lampę błyskową, pasek na ramię, DVD |
Uwagi | *1 |
Uwagi | - Warunki fotografowania zgodnie ze standardem CIPA |
Uwagi | - Temperatura: 23 oC (73.4 oF) / Wilgotność: 50%RH przy włączonym ekranie LCD. |
Uwagi | - Wykorzystując kartę pamięci SDHC Panasonic. |
Uwagi | - Używając dołączonych baterii. |
Uwagi | - rozpoczęcie nagrywania w czasie 30 s od momentu włączenia. (Jeśli układ optycznej stabilizacji obrazu jest włączony) |
Uwagi | - Zdjęcia z pełnym błyskiem lampy co 30 sekund przy co drugim zdjęciu. |
Uwagi | - Przy przesuwaniu dźwigni zoomu z Tele do Wide lub odwrotnie przy każdym zdjęciu. |
Uwagi | - Pojemność może zmieniać się w zalezności od czasu przerw w nagrywaniu. |
Uwagi | - Jeśli przerwa jest dłuższa pojemność spada. |
Uwagi | - CIPA jest skrótem od pierwszych liter [Camera & Imaging Products Association]. |
Uwagi | *2 |
Uwagi | - W warunkach pracy przy temperaturze 23 oC (73.4 oF) oraz wilgotności 50%RH. |
Uwagi | - Czas zapisu zależny jest od sposobu nagrywania oraz ilości przerw w zapisie |
Uwagi | - Rzeczywisty czas nagrywania to czas przy powtarzających się czynnościach, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania [ON] / [OFF], uruchamianie / zatrzymywanie nagrywania, operacje zoom itp. |
Uwagi | - W przypadku nagrywania filmów należy używać kart pamięci SD o klasie szybkości 4 lub wyższej. |
Uwagi | – Używaj karty z klasą prędkości kart SD „UHS-I Speed Class 3 (U3)” podczas nagrywania filmów w formacie [MP4] w rozdzielczości [4K]. |
Uwagi | Klasa szybkości karty pamięci SD to standard określający szybkość ciągłego zapisu. |
Uwagi | - Maksymalny czas ciągłego nagrania wideo w formacie [AVCHD] to 29 minut i 59 sekund. |
Uwagi | - Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów w [MP4] w [4K] 15 minut. |
Uwagi | – Maksymalny czas nieprzerwanego nagrywania filmów w formacie [MP4] w rozdzielczości [FHD] [HD] [VGA] wynosi 29 minut i 59 sekund lub do 4 GB. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.