PANASONIC Lumix DMC-TZ70 SREBRNY 30xZOOM LEICA + GRATISY + KURIER 0zł
1,999.00zł
WYSYŁKA NATYCHMIAST
CENA ZAWIERA VAT 23%
W zestawie:
- PANASONIC Lumix DMC-TZ70 (POLSKIE MENU)
- Zasilacz sieciowy/ładowarka
- akumulator
- kabel USB
- pasek na rękę
- gwarancja 24 miesiące
- instrukcja
GRATISY
- Folia ochronna na ekran lcd aparatu
-
CZYTNIK KART USB 2.0 SD/SDHC/SDXC
- Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia optyki
- Ubepieczona wysyłka kurierem DHL (przelew oraz pobranie)

- Opis
- Opinie (0)
- SPECYFIKACJA
Opis
PANASONIC Lumix DMC-TZ70
(POLSKIE MENU)
Lumix TZ70 jest najlepszym aparatem w każdej podróży. Każda funkcja została opracowana z myślą o aktywnych podróżnikach. Aparat pozwala z łatwością robić przepiękne zdjęcia w każdych warunkachoświetleniowych. Ponadto jego niewielkie rozmiary sprawiają, że można go szybko wsunąć do kieszeni lub torebki i mieć do niego łatwy dostęp.
Krystaliczna jakość zdjęć
Aparat umożliwia aż 30-krotne przybliżenie obrazu.Obiektyw LEICA DC VARIO-ELMAR posiada ogniskową o zakresie 24-720mm, która pozwala na fotografowanie całego spektrum tematów – od szerokokątnych ujęć przyrody, poprzez portrety i przybliżenia, na uwiecznianiu obiektów znacznie odległych od użytkownika kończąc. Aby jakość zdjęć była jak najlepsza, firma Panasonic zastosowała w swoim urządzeniu zaawansowany system stabilizacji optycznej POWER O.I.S. wzbogacony o funkcję stabilizacji podczas nagrywania filmów HYBRID O.I.S. +. Aparat znakomicie kompensuje drganie rąk, aby dostarczyć stabilny, wolny od poruszeń obraz. Funkcja utrzymania linii horyzontu (Level Shot) gwarantuje proste kadry nawet podczas nagrywania znad głowy.
Przetwornik obrazu wykonany w technologii CMOS posiada rozdzielczość 12 megapikseli. Nad poprawnym działaniem wszystkich funkcji modelu TZ70 czuwa wydajny procesor obrazu Venus Engine, który dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów odszumiających dostarcza czysty obraz w całym zakresie czułości wynoszącym 80-6400 ISO.
Zaawansowane wideo Full HD 1920×1080
Aparat umożliwia nagrywanie filmów wideo w jakości Full HD 1920×1080. Podczas nagrywania korzystać można z pełnego zakresu ogniskowych, oraz szybkiego systemu AF Light Speed, który bezbłędnie ustawia ostrość w danym punkcie, lub śledzi wybrany przez użytkownika obiekt w trybie autofocusa ciągłego. Ponadto TZ70 wyposażony jest w funkcję filmów slow motion 240 kl./s. Pozwala to nagrać dowolnie szybką akcję, a później cieszyć się oglądaniem czystego obrazu w zwolnionym tempie.
Podgląd kadru w każdych warunkach
Podgląd możliwy jest poprzez elektroniczny wizjer o rozdzielczości 1166 tys. punktów, ze stuprocentowym pokryciem kadru. Jest on szczególnie przydatny przy ostrym świetle, które może pogarszać pracę z ekranem LCD. Wbudowany monitor o przekątnej 3 cali i rozdzielczości 1044 tys. punktów to wygodny sposób na podgląd zdjęć i kontrolowanie parametrów urządzenia. Dzięki wysokiej rozdzielczości, zdjęcia oraz filmy będą wyglądały naturalnie, i możliwa będzie wstępna selekcja materiałów.
Tryby automatyczne i manualne
Panasonic Lumix TZ70 posiada również wiele narzędzi przydatnych początkującym użytkownikom.Inteligentny tryb automatyczny (iA) sam dobierze odpowiednie parametry ekspozycji, pozwalając na skupienie się na kadrze. Wiele predefiniowanych ustawień pozwoli wykonać jak najlepsze zdjęcia, zależnie od ich tematu. Na szczególną uwagę zasługuje tryb makro działający już od 3cm, który rozszerzony został o funkcję Zoom Macro, pozwalającą robić zdjęcia małych obiektów z dużej odległości – przydaje się to przy fotografii płochliwych owadów, np. motyli.
Bardziej zaawansowani użytkownicy, oprócz różnego rodzaju filtrów kolorystycznych oraz trybu HDR(zdjęcia o wysokim zakresie tonalnym), mają do dyspozycji możliwość robienia zdjęć w bezstratnym formacie RAW. Pliki tego rodzaju zawierają dane prosto z matrycy, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony urządzenia. Jest to bardzo dobry materiał do dalszej obróbki w programach graficznych na komputerze.
Komunikacja bezprzewodowa
Aparat posiada wbudowany moduł Wi-Fi – dzięki darmowej aplikacji Panasonic Image App wykorzystasz swój smartfon lub tablet (urządzenia Android i iOS) jako urządzenie sterujące zoomem i ustawianiem ostrości ze zdalnym podglądem na żywo. Technologia NFC pozwala na natychmiastowe przesyłanie zdjęć na smartfony i tablety, które posiadają technologię NFC poprzez proste zbliżenie aparatu do urządzenia. Zdjęcia wysłane z aparatu przez Wi-Fi bądź NFC można następnie udostępnić znajomym w serwisie społecznościowym.
Napisz pierwszą opinię o “PANASONIC Lumix DMC-TZ70 SREBRNY 30xZOOM LEICA + GRATISY + KURIER 0zł”
PANASONIC Lumix DMC-TZ70
Dane ogólne | Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 110.7 x 64.6 x 34.4 mm/(4,36 x 2,54 x 1,35 cala) |
Masa | Około 217 g bez baterii i karty pamięci SD/Około 243 g z baterią i kartą pamięci SD | |
Pikseli | Liczba efektywnych pikseli | 12.1 megapiksela |
Przetwornik | Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr | Matryca MOS o wysokiej czułości typu 1/2,3 / Całkowita liczba pikseli 12,8 megapiksela / Podstawowy filtr koloru |
Obiektyw | Zakres przysłony | F3,3 – 6,4 / wielokrokowa przysłona irysowa (F3,3 – 8,0 (W), F6,4 – 8,0 (T)) |
Zoom optyczny | 30x | |
Długośc ogniskowej | f = 4,3–129 mm (odpowiednik 24–720 mm w aparacie 35 mm)/(odpowiednik 28–840 mm w aparacie 35 mm w przypadku nagrywania filmów 16:9 / wyłączonej funkcji Level Shot)/(odpowiednik 30–900 mm w aparacie 35 mm w przypadku nagrywania filmów 16:9 / włączonej funkcji Level Shot) | |
Ekstra zoom optyczny (EZ) | 36,7 x (4:3 / 8M), 46,9 x (4:3 / 5M), 58,6 x (4:3 / poniżej 3M) | |
Inteligentny zoom | 60x | |
Obiektyw | LEICA DC VARIO-ELMAR/12 elementów w 9 grupach/(5 soczewek asferycznych / 10 powierzchni asferycznych / 3 soczewki niskodyspersyjne) | |
2 Prędkości zmiany zoomu | Tak | |
Optyczny stabilizator obrazu/Korekcja wzdłuż pięciu osi | HYBRID O.I.S. + (wł. / wył.) / Tak | |
Zoom cyfrowy | Maks. 4 x (maks. 2 x w przypadku modelu TZ71) | |
Kompatybilność obiektywów konwertujących | - | |
Ostrość | Zakres ustawiania ostrości | Tryb normalny: 50 cm – nieskończoność (W) / 200 cm – nieskończoność (T)/AF makro / MF / tryb inteligentnej automatyki / film: 3 cm – nieskończoność (W) / 200 cm – nieskończoność (T) |
Lampa wspomagająca AF | Tak (Wł./Wył.) | |
Ostrość | Normal / AF Macro / Macro Zoom / MF/Quick AF Wł./Wył.(Wł. w Inteligentnym trybie Auto), Ciągły AF (wyłącznie podczas filmowania)/Przycisk blokady AF/AE (w menu własnym należy nacisnąć przycisk Fn i wybrać funkcję blokady AF/AE)/Funkcje: Focus Peaking, AF z pomiarem pojedynczym (w menu własnym należy nacisnąć przycisk Fn i wybrać funkcję AF-ON), wybór obszaru AF, śledzenie autofokusu | |
Pomiar AF | Twarz /Śledzenie AF /23 pola /1 pole (dopasowanie/skalowanie) | |
Migawka | Szybkość migawki | Ok. 4 – 1/2000 s/Tryb gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s |
Wizjer | Wizjer | Wizjer LVF (Live View Finder) 0,20" (odpowiednik 1166 tys. punktów), pole widzenia: około 100%, obiektyw 19,6 x/Powiększenie: około 2,59 x / 0,46 x (odpowiednik aparatu 35 mm) |
Plik | Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Zdjęcia 3D: MPO/Film: AVCHD, MP4 |
Tryby nagrywania | Przełącznik funkcji | Tryb Inteligentnej automatyki, P, A, S, M, C1 (niestandardowy), C2 (niestandardowy), zdjęcie panoramiczne, wybór sceny, tryb ustawień kreatywnych |
Tryb kreatywnych ustawień | Ekspresyjny, retro, dawne czasy. jasne tony. ciemne tony. sepia, dynamiczny monochromatyczny, impresjonistyczny, szeroki zakres dynamiczny, cross processing, efekt zabawki, efekt miniatury, miękka ostrość, filtr gwiazdkowy, kolor punktowy (15 filtrów) | |
Tryby zdjęć | Portret, gładka skóra, krajobraz, sport, nocny portret, nocna sceneria, zdjęcie nocne z ręki, jedzenie, dziecko 1, dziecko 2, zwierzęta, zachód słońca, wysoka czułość, przez szkło, HDR, gwiaździste niebo, film high speed, fotografia 3D | |
Tryb zdjęć seryjnych | Zdjęcie w pełnej rozdzielczości 10 klatek/s, maksymalnie 6 zdjęć/ze śledzeniem AF: 6 klatek/sekundę, 3 klatki/sekundę/Inteligentne zdjęcia seryjne/Szybkie zdjęcia seryjne: ok. 60 kl./s/(nagrywanie w rozdzielczości 2,5 megapiksela / 0,3 megapiksela dla proporcji obrazu 4:3, 3 megapiksele / 0,3 megapiksela dla 3:2, 3,5 megapiksela / 0,2 megapiksela dla 16:9, 2 megapiksele / 0,2 megapiksele dla 1:1)/ok. 40 kl./s/(nagrywanie w rozdzielczości 5 megapikseli / 3 megapiksele / 0,3 megapiksela dla proporcji obrazu 4:3, 4,5 megapiksela / 2,5 megapiksela / 0,3 megapiksela dla 3:2, 3,5 megapiksela / 2 megapiksele / 0,2 megapiksela dla 16:9, 3,5 megapiksela / 2,5 megapiksela / 0,2 megapiksela dla 1:1)/Tryb flesza seryjnego | |
Nagrywanie filmów (*2) | Film wideo HD | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps)/1280 x 720 pikseli, 50p (HD: 17Mbps / AVCHD) (Na wyjściu sensora jest 50fps)/1920 x 1080 pikseli, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (wyjście przetwornika 25fps)/1280 x 720 pikseli, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (wyjście przetwornika 25fps) |
Wideo STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (wyjście przetwornika 25fps) | |
Film wideo o dużej częstotliwości ramek | 1280 x 720 pikseli, 25p (HD: MP4) (wyjście sygnału przetwornika 100 kl./s)/640 x 480 pikseli, 25p (VGA: MP4) (wyjście sygnału przetwornika 200 kl./s) | |
Ciągły czas zapisu (dla filmów) | AVCHD | ok. 75 min (FHD/50p), ok. 80 min (FHD/50i) |
MP4 | ok. 90 min (FHD) | |
Rzeczywisty czas pozostały dla zapisu (filmów) | AVCHD | ok. 30 min (FHD/50p), ok. 35 min (FHD/50i) |
MP4 | ok. 40 min (FHD) | |
Parametry ekspozycji (naświetlenia) | Ekspozycja | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny |
Kompensacja ekspozycji | Krok 1/3 EV, +/-2 EV | |
Auto (AE) Braketing | krok 1/3-1EV, Maks. +/-1 EV, 3 klatki | |
Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy / Centralnie ważony / Punktowy | |
Czułość ISO | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 | |
Jakość obrazu | Rejestracja zdjęć | [4:3] 4000 x 3000 (12M) / 3264 x 2448 (8M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 640 x 480 (0,3M EZ)/[3:2] 4000 x 2672 pikseli (10,5M) / 3264 x 2176 (7M EZ) / 2560 x 1712 (4,5M EZ) / 2048 x 1360 (2,5M EZ) / 640 x 424 (0,3M EZ)/[16:9] 4000 x 2248 (9M) / 3840 x 2160 (8M EZ) / 2560 x 1440 (3,5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) / 640 x 360 (0,2M EZ)/[1:1] 2992x2992 (9M) / 2448x2448 (6M EZ) / 1920x1920 (3.5M EZ) / 1536x1536 (2.5M EZ) / 480x480 (0.2M EZ) |
Jakość zdjęć | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standardowa/(tryb 3D: MPO+Fine / MPO+Standard) | |
Balans bieli | Auto / Światło dzienne / Pochmurno / W cieniu / Światło żarowe / Ustawienie własne //Regulacja balansu bieli (poza pozycją Auto) | |
Styl zdjęć / Tryb filmowania | - | |
Tryb koloru / Efekty kolorystyczne / Mój kolor | - | |
Edycja zdjęć | - | |
Aspect Bracketing | - | |
Pozostałe | Korekcja czerwonych oczu (Usuwanie czerwonych oczu) | Tak (Wł./Wył.) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11 b/g/n/2412 MHz – 2462 MHz (1-11 kanałów)/WPA / WPA2/Tryb infrastrukturalny / WPS / Wi-Fi Direct/Wi-Fi Button | |
NFC (Near Field Communication - komunikacja, radiowa transmisja danych bliskiego zasięgu) | ISO/IEC 18092 (NFCIP-1) NFC-F | |
Zoom w trakcie filmowania | Tak | |
Samowyzwalacz | 2 s / 10 s | |
Tryb autoportretu | - | |
Wyświetlacz | Tryb odtwarzania | Wszystko, pokaz slajdów, filtrowanie odtwarzania (tylko zdjęcia, tylko filmy, odtwarzanie 3D, odtwarzanie obrazu z całego obszaru GPS*, podróż, wybór kategorii, wybór daty, ulubione), kalendarz/* Opcja niedostępna w przypadku produktów przeznaczonych na rynek chiński |
Miniatury / Odtwarzanie z przybliżeniem | 12,30-miniatur / Tak | |
Wyświetlacz kalendarza / Odczyt dwóch obrazów | Tak (Menu / Zoom Lever) / Nie | |
Ulubione / Obracanie zdjęć | Tak / Nie | |
Wyświetlanie histogramu | Tak | |
Wyświetlanie elementów prześwietlonych | - | |
Ustawienia drukowania DPOF / Ochrona plików | Tak / Tak | |
Edycja | Retusz | Auto Retusz / Creatywny Retusz |
Zmiana rozmiaru / Kadrowanie/ Zmiana proporcji obrazu / Poziomy | Tak / Tak / Nie / Nie | |
Kopiowanie / Edycja nazw / Nakładanie gotowych tekstów - stęplowanie | Tak / Tak / Tak | |
Animacja wycinania | Tak | |
Podział materiału wideo | Tak | |
Obsługa PictBridge | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Ulubione / DPOF | |
Ustawienia | Język OSD | Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Holenderski, Turecki, Portugalski, Fiński, Duński, Szwedzki, Grecki |
Monitor | Ekran LCD | Wyświetlacz TFT LCD 3" (7,5 cm) 1040 tys. punktów, powłoka antyodblaskowa/Pole widzenia : około 100% Pełnego obszaru widzenia/Tryb Power Monitor, tryb AUTO Power Monitor |
Lampa błyskowa | Wbudowany flesz | Auto, Auto/Redukcja efektu „czerwonych oczu”, Wymuszone włączenie, Spowolniona synchronizacja/Redukcja efektu „czerwonych oczu”, Wymuszone wyłączenie/0,6 – 6,4 m (W / ISO Auto), 2,0 – 3,3 m (T / ISO Auto) |
Nośniki zapisu | Nośniki zapisu | Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC |
Pamięć wewnętrzna | Około 86 MB*, około 86 MB w przypadku produktów przeznaczonych na rynek chiński | |
Audio | Mikrofon / Głośnik | Stereo / Mono |
Złącza | Złącza | microHDMI, Wyjście AV (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) |
Zasilanie | Zasilanie | Akumulator litowy (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh), w zestawie/Zasilacz sieciowy (wejście: 110 - 240V AC) (w zestawie, należy podłączyć za pomocą kabla USB) |
Czas pracy akumulatora (przybliżony) | 300 zdjęć (wg standardu CIPA)*1 | |
Pakiet Standardowy | Oprogramowanie dołączone w zestawie | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE/LoiLoScope (wersja trial)/Adobe Reader/・ Oprogramowanie do przetwarzania plików RAW na komputerze PC nie wchodzi w skład zestawu DMC-TZ70/Oprogramowanie SILKYPIX Developer Studio można pobrać z witryny Ichikawa Soft Laboratory za pomocą komputera podłączonego do Internetu. |
Standardowe wyposażenie | Akumulator, zasilacz AC, kabel USB, Pasek do noszenia, płyta CD-ROM | |
Uwagi | *1 | |
Uwagi | - Warunki fotografowania zgodnie ze standardem CIPA | |
Uwagi | - Temperatura: 23 oC (73.4 oF) / Wilgotność: 50%RH przy włączonym ekranie LCD. | |
Uwagi | - Wykorzystując kartę pamięci SDHC Panasonic. | |
Uwagi | - Używając dołączonych baterii. | |
Uwagi | - rozpoczęcie nagrywania w czasie 30 s od momentu włączenia. (Jeśli układ optycznej stabilizacji obrazu jest włączony) | |
Uwagi | - Zdjęcia z pełnym błyskiem lampy co 30 sekund przy co drugim zdjęciu. | |
Uwagi | - Przy przesuwaniu dźwigni zoomu z Tele do Wide lub odwrotnie przy każdym zdjęciu. | |
Uwagi | - Pojemność może zmieniać się w zalezności od czasu przerw w nagrywaniu. | |
Uwagi | - Jeśli przerwa jest dłuższa pojemność spada. | |
Uwagi | - CIPA jest skrótem od pierwszych liter [Camera & Imaging Products Association]. | |
Uwagi | *2 | |
Uwagi | - W warunkach pracy przy temperaturze 23 oC (73.4 oF) oraz wilgotności 50%RH. | |
Uwagi | - Czas zapisu zależny jest od sposobu nagrywania oraz ilości przerw w zapisie | |
Uwagi | - Rzeczywisty czas nagrywania to czas przy powtarzających się czynnościach, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania [ON] / [OFF], uruchamianie / zatrzymywanie nagrywania, operacje zoom itp. | |
Uwagi | - W przypadku nagrywania filmów należy używać kart pamięci SD o klasie szybkości 4 lub wyższej. | |
Uwagi | Klasa szybkości karty pamięci SD to standard określający szybkość ciągłego zapisu. | |
Uwagi | - Maksymalny czas ciągłego nagrania wideo w formacie [AVCHD] to 29 minut i 59 sekund. | |
Uwagi | Nagrywanie filmów [MP4] w sposób ciagły ograniczone jest do 29min 59s, jednocześnie nagrywanie filmów w sposób ciagły [MP4] ograniczone jest do 4GB. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.